FORME
SculptSuit™ Size Guide
Measure yourself for the best fit. When in between sizes, we recommend sizing up for comfort.
Bust
Fullest part of chest, tape level across back
Waist
Narrowest part of torso above belly button
Hips
Fullest part of hips, feet together
Inches
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31 – 33" | 24 – 26" | 33 – 35" |
| S | 33 – 35" | 26 – 28" | 35 – 37" |
| M | 35 – 37" | 28 – 30" | 37 – 39" |
| L | 37 – 40" | 30 – 33" | 39 – 42" |
| XL | 40 – 43" | 33 – 36" | 42 – 45" |
| XXL | 43 – 46" | 36 – 39" | 45 – 48" |
| XXXL | 46 – 50" | 39 – 43" | 48 – 52" |
Centimetres
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 86 | 62 – 68 | 84 – 90 |
| S | 86 – 92 | 68 – 74 | 90 – 96 |
| M | 92 – 98 | 74 – 80 | 96 – 102 |
| L | 98 – 104 | 80 – 86 | 102 – 108 |
| XL | 104 – 110 | 86 – 92 | 108 – 114 |
| XXL | 110 – 116 | 92 – 98 | 114 – 120 |
| XXXL | 116 – 122 | 98 – 104 | 120 – 126 |
If between sizes or postpartum, we recommend sizing up for comfort.